简介
应用声学环境控制相关技术设计声学环境屏蔽箱,可用于各类消费电子产品终端(如手机、电脑、智能音箱、耳机)的成品、半成品及单体(麦克风、喇叭)的声学测试,保障在嘈杂的车间中提供低底噪且稳定的测试环境。
主要参数
项 | 参数说明 | ||||
隔音性能 | 100Hz | 300Hz | 500Hz | 1000Hz | 5000Hz |
>20dB | >30dB | >40dB | >50dB | >55dB | |
外观尺寸 | 定制 | ||||
操作方式 | 可选手动或自动 | ||||
开门方式 | 可选手动门、抽屉式、滑动门、旋转门 | ||||
电气接口 | 通用过线孔、接口面板(定制) | ||||
安装底座 | 根据内部夹具定制 | ||||
隔振系统 | 根据使用环境提供定制 | ||||
安全防护 | 可选配置安全光栅 | ||||
其他参数 | 可选关门识别传感器 |
说明:隔音性能参数为典型参数