简介
用于带有处理器、并且软件功能较为复杂的电力电子、电器等产品的黑盒测试,验证产品的软件逻辑是否符合功能设计要求。只需分解测试步骤并转换为测试用例,系统按照测试用例自动执行测试、分析、记录和报警。
主要特性
项 | 特性 |
交互方式 | 作为下位机的控制和实时计算中心与上位机测试软件、接口板以及被测对象进行交互 |
核心控制 | 400MHz嵌入式处理器+FPGA,实时操作系统 |
结构设计 | 模块化设计, 适应各种不同的控制器 |
工作环境 | -20℃-70℃, 能适应复杂工业测试环境 |
通道配置 | 测试通道数灵活配置, 按需定做 |
非标定制 | FPGA灵活支持客户自有协议和驱动测试,如I2C, 红外等 |
连接方式 | 通过以太网连接上位机, 专用通信协议保证通信稳定可靠 |
主要功能
项目 | 参数说明 |
参数配置模块 | 系统参数 连接参数、传感器通道参数等 用例参数 模拟温度电压参考表、协议数据、遥控码等 |
测试用例配置模块 | 测试项目管理 管理项目 (可通过Excel进行交互) 测试步骤管理 遥控命令、温度模拟、数据比较等 |
逻辑自动运行与判断模块 | 时序执行 按照用例的顺序自动执行所有步骤 待测项目 查看当前执行的状态, 剩余时间等信息 |
实时数据查看模块 | 实时曲线 实时查看协议返回的原始数据 实时状态 实时查看被测对象的状态值设备数据 实时查看实际采集回来的数据(例如步进电机、风机转速等) |
数据记录、报警与报表生成模块 | 测试报告 自动保存各项测试数据,并能生成以Excel格式生成测试报告,如右图,能翻查时间点来查阅数据。 |
外观展示