简介
适用于产品7x24小时长期分布式测试,具备自动监测产品在长期运行过程中的状态信息, 例如温度、压力、应变、振动、电参数、通信参数等, 测试数据按照统一的格式归档并存储于实时数据库中, 数据回放、查询便捷。
主要参数
项目 | 参数说明 |
测量I/O类型 | 温度、压力、应变、振动、电参数等(可选配) |
温度测量模块 | 测量范围:-20-140℃ 测量精度:由热电偶类型决定 |
压力测量模块 | 测量范围:0~5MPa 测量精度:±0.5% FS |
应变测量模块 | 测量范围:±20000με 测量精度:≤±0.2% ( 读数百分比 ) ±1με |
振动测量模块 | 测量范围:传感器灵敏度决定,典型±50g( 灵敏度=100mV/g ) 测量精度:0.05% |
拓展其他测量模块 | 根据使用要求提供定制 |
系统展示